สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ชุดที่สาม) 
การประชุมครั้งที่/ปี จำนวนกรรมการทั้งหมด จำนวนกรรมการ
ที่เข้าร่วมประชุม
คิดเป็นร้อยละ
ปีงบประมาณ 2568      
1/2568 วันที่ 11 ต.ค. 2567 11 10 90.91

 

สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ชุดที่สาม) 
การประชุมครั้งที่/ปี จำนวนกรรมการทั้งหมด จำนวนกรรมการ
ที่เข้าร่วมประชุม
คิดเป็นร้อยละ
ปีงบประมาณ 2567      
1/2567 วันที่ 11 ต.ค. 2566 11 10 90.91
2/2567 วันที่ 14 พ.ย. 2566 11 11 100
3/2567 วันที่ 6 ธ.ค. 2566 11 11 100
4/2567 วันที่ 16 ม.ค. 2567 11 11 100
5/2567 วันที่ 23 ก.พ. 2567 11 10 90.91
6/2567 วันที่ 20 มี.ค. 2567 11 10 90.91
7/2567 วันที่ 22 เม.ย. 2567 11 10 90.91
8/2567 วันที่ 24 พ.ค. 2567 11 11 100
9/2567 วันที่ 26 มิ.ย. 2567 11 10 90.91
10/2567 วันที่ 16 ก.ค. 2567 11 10 90.91
11/2567 วันที่ 19 ส.ค. 2567 11 11 100
12/2567 วันที่ 24 ก.ย. 2567 11 11 100

 

สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ชุดที่สาม) 
การประชุมครั้งที่/ปี จำนวนกรรมการทั้งหมด จำนวนกรรมการ
ที่เข้าร่วมประชุม
คิดเป็นร้อยละ
ปีงบประมาณ 2566      
1/2566 วันที่ 11 ต.ค. 2565 11 11 100
2/2566 วันที่ 3 พ.ย. 2565 11 11 100
3/2566 วันที่ 6 ธ.ค. 2565 11 11 100
4/2566 วันที่ 7 ม.ค. 2566 11 11 100
5/2566 วันที่ 20 ก.พ. 2566 10 10 100
6/2566 วันที่ 28 มี.ค. 2566 10 10 100
7/2566 วันที่ 25 เม.ย. 2566 10 10 100
8/2566 วันที่ 25 พ.ค. 2566 10 10 100
9/2566 วันที่ 28 มิ.ย. 2566 11 10 90.91
10/2566 วันที่ 20 ก.ค. 2566 11 11 100
11/2566 วันที่ 18 ส.ค. 2566 11 10 90.91
12/2566 วันที่ 19 ก.ย. 2566 11 11 100

 

สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ชุดที่สาม) 
การประชุมครั้งที่/ปี จำนวนกรรมการทั้งหมด จำนวนกรรมการ
ที่เข้าร่วมประชุม
คิดเป็นร้อยละ
ปีงบประมาณ 2565      
1/2565 วันที่ 11 ต.ค. 64 10 10 100
2/2565 วันที่ 24 พ.ย. 64 10 10 100
3/2565 วันที่ 27 ธ.ค. 64 10 10 100
4/2565 วันที่ 26 ม.ค. 65 11 10 90.91
5/2565 วันที่ 23 ก.พ. 65 10 9 90.00
6/2565 วันที่ 30 มี.ค. 65 9 7 77.78
7/2565 วันที่ 27 เม.ย. 65 7 7 100
8/2565 วันที่ 25 พ.ค. 65 7 6 85.71
9/2565 วันที่ 24 มิ.ย. 2565 7 6 85.71
10/2565 วันที่ 16 ส.ค. 2565 11 10 90.91
11/2565 วันที่ 12 ก.ย. 2565 11 10 90.91

 

 
การประชุมครั้งที่/ปี จำนวนกรรมการทั้งหมด จำนวนกรรมการ
ที่เข้าร่วมประชุม
คิดเป็นร้อยละ
ปีงบประมาณ 2564
1/2564 วันที่ 14 ต.ค. 63 11 9 81.82
2/2564 วันที่ 18 พ.ย. 63 11 10 90.91
3/2564 วันที่ 23 ธ.ค. 63 11 11 100
4/2564 วันที่ 20 ม.ค. 64 11 11 100
5/2564 วันที่ 24 ก.พ. 64 11 10 90.91
6/2554 วันที่ 24 มี.ค. 64 11 10 90.91
7/2564 วันที่ 28 เม.ย. 64 11 10 90.91
8/2564 วันที่ 27 พ.ค. 64 11 10 90.91
9/2564 วันที่ 30 มิ.ย. 64 11 10 100
10/2564 วันที่ 29 ก.ค. 64 11 10 100
11/2564 วันที่ 25 ส.ค. 64 10 10 100
12/2564 วันที่ 26 ก.ย. 64 10 10 100
       

 


 

การประชุมครั้งที่/ปี จำนวนกรรมการทั้งหมด จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ
ปี พ.ศ.2563      
(1/2563) 3 ต.ค. 62 11 11 100
(2/2563) 30 ต.ค 62 11 10 90.91
(3/2563) 18 พ.ย. 62 11 11 100
(4/2563) 6 ธ.ค. 62 11 11 100
(5/2563) 8 ม.ค. 63 10 8 80
(6/2563) 27 ก.พ. 63 10 10 100
(7/2563) 29 เม.ย. 63 11 11 100
(8/2563) 27 พ.ค. 63 11 11 100
(9/2563) 23 มิ.ย.63 11 10  90.91
(10/2563) 29 ก.ค.63 11 11 100
(11/2563) 26 ส.ค.63 11 9 81.82
(12/2563)  23 ก.ย. 63 11 11 100

 

การประชุมครั้งที่/ปี จำนวนกรรมการทั้งหมด จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ
ปี พ.ศ.2562      
(1/2562) 11 ต.ค 61 11 9 82
(2/2562) 14 พ.ย 61 11 11 100
(3/2562) 19 ธ.ค 61 11 9 82
(4/2562) 16 ม.ค.62 11 9 82
(5/2562) 20 ก.พ.62 11 11 100
(6/2562) 20 มี.ค.62 11 10 90.91
(7/2562) 18 เม.ย.62 11 10 90.91
(8/2562) 15 พ.ค.62 10 8 80
(9/2562) 19 มิ.ย.62 10 9 90
(10/2562) 24 ก.ค.62 11 11 100
(11/2562) 21 ส.ค.62 11 11 100
(12/2562) 11 ก.ย.62 11 11 100

 

 


การประชุมครั้งที่/ปี จำนวนกรรมการทั้งหมด จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ
1/2558 วันที่ 24 ธ.ค.58 11 10 90.91
ปี พ.ศ.2559      
1/2559 วันที่ 14 ม.ค.59 11 10 90.91
2/2559 วันที่ 18 ก.พ.59 11 10 90.91
3/2559 วันที่ 21 มี.ค.59 11 9 81.82
4/2559 วันที่ 26 เม.ย.59 11 8 72.73
5/2559 วันที่ 19 พ.ค.59 11 10 90.91
6/2559 วันที่ 13 ก.ค.59 10 9 90.00
7/2559 วันที่ 16 ส.ค.59 10 10 100.00
8/2559 วันที่ 15 ก.ย.59 10 8 80.00
9/2559 วันที่ 20 ต.ค.59 10 8 80.00
10/2559 วันที่ 11 พ.ย.59 10 8 80.00
11/2559 วันที่ 21 ธ.ค.59 10 8 80.00
ปี พ.ศ.2560      
1/2560 วันที่ 19 ม.ค.60 11 9 81.82
2/2560 วันที่ 16 ก.พ.60 11 8 72.73
3/2560 วันที่ 16 มี.ค.60 11 9 81.82
4/2560 วันที่ 21 เม.ย.60 11 10 90.91
5/2560 วันที่ 18 พ.ค. 60 11 10 90.91
6/2560 วันที่  15 มิ.ย. 60 11 10 90.91
7/2560 วันที่  13 ก.ค. 60 11 10 90.91
8/2560 วันที่   17 ส.ค.60 11 9 81.82
9/2560 วันที่   21 ก.ย 60 11 9 81.82
ปี พ.ศ.2561      
 10/2560 วันที่ 12 ต.ค. 60 11 9 81.82
 11/2560 วันที่ 16 พ.ย 60 11 11 100
12/2560 วันที่ 21 ธ.ค 60 11 9 81.82
1/2561 วันที่ 18 ม.ค 61 11 9 81.82
2/2561 วันที่ 15 ก.พ 61 11 9 81.82
3/2561 วันที่ 15 มี.ค 61 11 9 81.82
4/2561  วันที่ 26 เม.ย 61 11 9 81.82
5/2561 วันที่ 17 พ.ค 61 11 10 90.91
6/2561 วันที่ 21 มิ.ย 61 11 8 72.73
7/2561 วันที่ 19 ก.ค 61 11 10 90.91
8/2561 วันที่ 23 ส.ค 61 11 11 100
9/2561 วันที่ 26 ส.ค. 61 นัดพิเศษ  11  11  100
10/2561 วันที่ 20 ส.ค 61  11  11  100

เมนู